Spielplan
| Gruppenspiele | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| Gruppe A | zum Spielplan… |
|
|
|
|||||||||||||||||
| Serie 1 - 4 | Gruppe A | zur Tabelle… | Gruppe 1 | zur Tabelle… | |||||||||||||||||
| A | A | A | Platz 1 Gruppe D | Platz 2 Gruppe D | Platz 3 Gruppe D | Tisch 1 |
|
||||||||||||||
| A | A | A | Platz 1 Gruppe A | Platz 2 Gruppe B | Platz 3 Gruppe C | ||||||||||||||||
| A | A | A | Platz 4 Gruppe B | Platz 5 Gruppe B | Platz 6 Gruppe B | |
|||||||||||||||
| Gruppe B | zum Spielplan… | zur Tabelle… | |||||||||||||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |||||||||||||||||||
| Serie 1 - 4 | Gruppe B | zur Tabelle… |
|
||||||||||||||||||
| B | B | B | Platz 1 Gruppe F | Platz 2 Gruppe F | Platz 3 Gruppe F | Spiel um Platz 1 | |||||||||||||||
| B | B | B | Platz 1 Gruppe B | Platz 3 Gruppe A | Platz 2 Gruppe C | ||||||||||||||||
| B | B | B | Platz 4 Gruppe C | Platz 5 Gruppe C | Platz 6 Gruppe C | ||||||||||||||||
| Gruppe C | zum Spielplan… | zur Tabelle… | Platz 1 Tisch 1 | Platz 1 Tisch 2 | Platz 1 Tisch 3 | ||||||||||||||||
| Serie 1 - 4 | Gruppe C | zur Tabelle… | Gruppe 2 | zur Tabelle… | |||||||||||||||||
| C | C | C | Platz 1 Gruppe E | Platz 2 Gruppe E | Platz 3 Gruppe E | Tisch 2 |
|
||||||||||||||
| C | C | C | Platz 1 Gruppe C | Platz 2 Gruppe A | Platz 3 Gruppe B | ||||||||||||||||
| C | C | C | Platz 4 Gruppe A | Platz 5 Gruppe A | Platz 6 Gruppe A | Spiel um Platz 2 | |||||||||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |||||||||||||||||||
| Gruppe D | zum Spielplan… | zur Tabelle… |
|
||||||||||||||||||
|
Platz 2 Tisch 1 |
Platz 2 Tisch 2 |
Platz 2 Tisch 3 |
|||||||||||||||||||
| Serie 1 - 4 | Gruppe D | zur Tabelle… | |||||||||||||||||||
| D | D | D | Platz 1 Gruppe A | Platz 2 Gruppe A | Platz 3 Gruppe A | ||||||||||||||||
| D | D | D | Platz 1 Gruppe D | Platz 2 Gruppe E | Platz 3 Gruppe C | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||
| D | D | D | Platz 4 Gruppe D | Platz 5 Gruppe D | Platz 6 Gruppe D | ||||||||||||||||
| Gruppe E | zum Spielplan… | zur Tabelle… | |||||||||||||||||||
| Serie 1 - 4 | Gruppe E | zur Tabelle… | Gruppe 3 | zur Tabelle… | Platz 3 Tisch 1 | Platz 3 Tisch 2 | Platz 3 Tisch 3 | ||||||||||||||
| Tisch 3 |
|
||||||||||||||||||||
| E | E | E | Platz 1 Gruppe C | Platz 2 Gruppe C | Platz 3 Gruppe C | ||||||||||||||||
| E | E | E | Platz 1 Gruppe E | Platz 3 Gruppe D | Platz 2 Gruppe F | ||||||||||||||||
| E | E | E | Platz 4 Gruppe F | Platz 5 Gruppe F | Platz 6 Gruppe F | ||||||||||||||||
| Gruppe F | zum Spielplan… | zur Tabelle… | |||||||||||||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |||||||||||||||||||
| Serie 1 - 4 | Gruppe F | zur Tabelle… | |||||||||||||||||||
| F | F | F | Platz 1 Gruppe B | Platz 2 Gruppe B | Platz 3 Gruppe B | ||||||||||||||||
| F | F | F | Platz 1 Gruppe F | Platz 2 Gruppe D | Platz 3 Gruppe E | ||||||||||||||||
| F | F | F | Platz 4 Gruppe E | Platz 4 Gruppe E | Platz 4 Gruppe E | ||||||||||||||||